Топ Вести
Тим
СЛЕДЕН НАТПРЕВАР
VIP СУПЕР МАШКА ЛИГА Домашната лига
11.04.2018 18:30
Металург – Охрид
НАРЕДНИ НАТПРЕВАРИ
Последни Вести
Кадетите и младинците од Унгарија се враќаат со девет победи
Денеска нашите две селекции, кои се…
Фотогалерија од 3. коло на мини-лигата на Металург за регион Скопје
…
Сите табели, по три одиграни кола на мини-лигата на Металург за регионот Скопје
По три комплетирани кола на…
Резултати од денешното трето коло на мини-лигата на Металург за Скопје
Денеска во Автокоманда се одигра…
Познати се сите четврт-финални двојки во Лигата на шампионите, Вардар го доби Кил
Со денешните две реванш-средби,…
Бугарија недораснат противник за македонските кадети и младинци
Денеска на Велигденскиот турнир во…
Табели
Лига на Шампиони
Тим | Нат. | Бод. |
---|---|---|
1. РК Вардар | 14 | 21 |
2. Нант | 14 | 20 |
3. Барселона | 14 | 20 |
4. Рајн-Некер Ловен | 14 | 17 |
5. Пик Сегед | 14 | 13 |
6. Кристијанштад | 14 | 8 |
7. Висла Плоцк | 14 | 7 |
8. ППД Загреб | 14 | 6 |
Тим | Нат. | Бод. |
---|---|---|
1. ПСЖ Хандбал | 14 | 23 |
2. Веспрем | 14 | 18 |
3. Фленсбург | 14 | 18 |
4. Кил | 14 | 16 |
5. Киелце | 14 | 15 |
6. Брест Мешков | 14 | 10 |
7. П.Л. Цеље | 14 | 7 |
8. Алборг | 14 | 5 |
Тим | Нат. | Бод. |
---|---|---|
1. Скјерн | 10 | 16 |
2. Адемар Леон | 10 | 12 |
3. Горење | 10 | 12 |
4. Елверум | 10 | 10 |
5. Кадетен | 10 | 8 |
6. Динамо Букурешт | 10 | 2 |
Тим | Нат. | Бод. |
---|---|---|
1. Монпелје | 10 | 16 |
2. Мотор | 10 | 15 |
3. Бешикташ | 10 | 11 |
4. Спортинг | 10 | 8 |
5. Чеховски Медведи | 10 | 5 |
6. РК Металург | 10 | 5 |
Регионална Лига
Тим | Нат. | Бод. |
---|---|---|
1. РК Вардар | 18 | 52 |
2. ППД Загреб | 18 | 38 |
3. П.Л. Цеље | 18 | 35 |
4. Брест Мешков | 18 | 31 |
5. Горење | 18 | 30 |
6. РК Металург | 18 | 22 |
7. Татран | 18 | 22 |
8. Нексе | 18 | 12 |
9. Динамо Панчево | 18 | 9 |
10. Војводина | 18 | 7 |
Домашна Лига
Тим | Нат. | Бод. |
---|---|---|
1. РК Вардар | 2 | 6 |
2. Еурофарм | 2 | 3 |
3. РК Металург | 1 | 3 |
4. Охрид 2011 | 1 | 0 |
5. Тинекс Пролет | 1 | 0 |
6. Пелистер 08 | 1 | 0 |